Máy đo chiều dày vật liệu
Thiết bị đo chiều dày vật liệu với hiển thị dạng số và B-Scan Lưu trữ và xuất báo cáo qua cổng Mini-USB
Tổng quan | |
Độ phân giải: | 0.01mm, 0.1mm |
Vận tốc sóng siêu âm: | 508 – 18699 m/s |
Hiệu chuẩn máy: | trên mẫu chuẩn với phương pháp 1 điểm hay 2 điểm |
Đơn vị: | mm hay Inches |
Dải tần số: | 0.5- 12Mhz |
Nguồn cung cấp: | 2 pin (AA 1.5V) |
Thời gian sử dụng: | 60 giờ |
Nhiệt độ hoạt động: | -10°C - 50°C |
Nhiệt độ bảo quản: | -20°C - 60°C |
Chế độ tắt máy: | luôn mở, tự động tắt máy theo cài đặt của người sử dụng |
Cấp bảo vệ: | theo tiêu chuẩn IP-54 |
Kích thước: | 138 mm x 32 mm x 75 mm |
Trọng lượng: | 223g bao gồm cả pin |
Chức năng lưu trữ (Model DM5-DL): | |
50.000 giá trị đọc và lưu trữ theo dạng hàng và cột | |
Chuyển đổi dữ liệu qua cổng Mini-USB | |
Phần mềm quản lý dữ liệu UltraMATE | |
Ngôn ngữ sử dụng: | Ngôn ngữ sử dụng: Anh, Đức, Pháp, Nhật bản, Ý, Nga và Tây Ban Nha |