Máy phay ngang bàn xoay
Model FU350MR & FU450MR
Đây là dòng máy đa năng với giá thành vừa phải. Máy có chất lượng cao, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, phù hợp cho các xưởng sửa chữa,
Gọi (+84) 283 894 0623 để được tư vấn.
Đặc Tính Kỹ Thuật
- Đây là dòng máy đa năng với giá thành vừa phải. Máy có chất lượng cao, được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, phù hợp cho các xưởng sửa chữa, các cơ sở gia công cơ khí…
- Máy dùng để khoan, doa lỗ, phay các mặt phẳng, phay rãnh, phay góc, gia công các loại khuôn dập, khuôn đúc và các loại chi tiết khác làm bằng thép, gang, kim loại màu và hợp kim bằng các loại dao phay trụ, dao phay mặt đầu, dao phay ngón, dao phay định hình và các loại dao phay khác. Khả năng công nghệ của máy có thể được mở rộng nhờ sử dụng các loại phụ kiện như: đầu chia độ vạn năng, bàn xoay...
- Các đường dẫn dọc và ngang được sơn fluoroplastic có tính
Thông Số Kỹ Thuật
Machine's model | FU350MR | FU450MR |
Kích thước bàn máy (mm) | 315 x 1250 | 400 x 1600 |
Trọng lượng bàn máy (kg) | 1000 | 1500 |
Hành trình dọc bàn máy (mm) | 850 | 1120 |
Đầu quay | 45 | 45 |
Hành trình ngang (mm) | 270 | 345 |
Hành trình đứng bệ công-xôn (mm) | 350 | 400 |
Công suất chính (kw) | 5.5 | 11 |
Momen xoắn trục chính Max (Nm) | 925 | 1850 |
Côn trục chính | ISO-50 | ISO-50 |
Diameter of front bearing, mm | 110 | 110 |
Số bước tiến dao | 18 | 18 |
Dải tốc độ (rpm) | 28…1400 | 28…1400 |
Độ ăn dao dọc và ngang (mm/min) | 16…800 | 16…800 |
Độ ăn dao đứng, mm/min | 5…250 | 5…250 |
Công suất động cơ điều khiển độ ăn dao (kw) | 1.5 | 2.2 |
Hành trình nhanh, dọc và ngang (mm/min) | 3150 | 3150 |
Hành trình nhanh, trục đứng, mm/min | 1000 | 1000 |
Tổng công suất, kw | 8.17 | 14.37 |
Sản Phẩm Cùng Danh Mục
Không có sản phẩm nào