Thiết bị phân tích độ tròn kích thước siêu lớn
Được thiết kế đặc biệt cho các ngành chế tạo các hệ thống truyền động và máy công cụ có kích thước lớn, khối lượng nặng đến 1 tấn
Measuring capacity | |
Maximum component diameter | N/A |
Maximum component height | 1000mm (39.4in) or 1500mm (59.0in) |
Maximum throat depth | 400mm (15.7in) (column to spindle axis) |
Maximum measuring diameter | 300mm (11.8in) |
Maximum component weight | 1000kg (2200lb) |
Maximum worktable moment loading | N/A |
Instrument dimensions | |
Instrument width | 1766mm (69.5in) |
Instrument length | 1766mm (69.5in) |
Instrument height | 3500mm (138in) |
Height of worktable | 890mm (35in) |
Instrument workstation (L x W x H) | 1260mm x 850mm x 750mm |
(49.6in x 33.in x 31in) | |
Recommended installation floor area | 2000mm x 2000mm + Workstation |
(79in x 79in + Workstation) | |
Instrument weight (1000mm column) | 6000kg (13200lb) |
Floor loading (1000mm column) | 65000kg/m2 (92lb/in2) |
Vertical straightness module | |
Construction | hydrostatic bearing |
Measurement length | 1000mm (39.4in) [1500mm optional] |
Straightness over column length | 3μm/1000mm (120μin/39.4in) |
Straightness over any | 100mm 0.5μm/100mm (20μin/3.94in) |
Positional control uncertainty | +/- 20μm (800μin) for a single move |
Vertical axis to spindle axis parallelism | N/A |
Speed range (stepped) | 0.5 - 15mm/s (0.02 - 0.6in/s) |
Measurement uncertainty | +/- 5μm (200μin) |
Measurement resolutio | 1μm (40μin) |
Spindle | |
Spindle construction | Hydrodynamic bearing |
Speed range | 1, 2 and 6 rpm |
Positional control uncertainty | +/- 0.5° for a single move |
Radial limit of error (concentric load) | +/- 0.1μm (4μin) |
Radial limit of error (eccentric load) | N/A |
225kg (495lb) offset by 100mm (3.9in) | N/A |
Worktable The worktable is comprised of three movements: X axis, Y axis and levelling | |
Table area | 1200 x 630mm (47.2 x 24.8 in) |
X axis movement | +/- 500mm (19.6in) |
X axis speeds | 1mm/sec and 10mm/sec |
(0.039in/sec and 0.39in/sec) | |
X Δ Z straightness | 6μm / 1000mm traverse (240μin / 39.4in) |
Y axis movement | +/- 50mm (1.96in) |
Y axis speed | 1mm/sec (0.039in/sec |
Y Δ Z straightness | 6μm / 100mm traverse (240μin / 3.9in) |
Levelling range | +/- 30 arc minutes |
Positional resolution | 5μm (200μin) X and Y axes |
Motorised radial gauge arm | |
Radial travel | 150mm (5.9in) |
Traverse speeds | 2.5 - 25mm/sec (0.1 - 0.95in/sec) |
Positional control uncertainty | +/- 100μm (0.004in) |
Positional resolution | 50μm (0.002in) |
Gauge | |
Standard stylus arm length | 100mm (3.9in) |
Gauge type | Single bias, inductive |
Normal range | +/- 1mm (0.039in) |
Normal resolution | 0.06μm (2.5μin) |
High range | +/- 200μm (0.008in) |
High resolution | 0.012μm (0.5μin) |
Stylus force | 0 to 15g adjustable |
Crutch | Adjustable |
Filters | |
Phase corrected 2CR and Gaussian | |
Filtering is selectable from: 1-15upr, 1-50upr, 1-150upr, | |
1-500upr and user designated | |
Environment | |
Operating temperature | 10°C to 35°C (50ºF to 95ºF) |
Storage temperature | -10°C to 50°C (14ºF to 122ºF) |
Temperature gradient | < 2°C / hour (< 3.6ºF / hour) |
Operating humidity | 30% to 80% relative humidity non condensing |
Storage humidity | 10% to 90% relative humidity non condensing |
Maximum RMS vertical floor vibration | 0.05mm/s (0.002in/s) at < 50Hz |
0.10mm/s (0.004in/s) at > 50Hz | |
Free air flow rate [steady] | 1.0m/sec (39.4in/sec) maximum |