Kính hiển vi
8x - 80x magnification (320x max.) Là kính hiển vi soi nổi hai mắt chất lượng cao. Modul có nhiều lựa chọn cho các yêu cầu độc.
kính hiển vi SX100 là soi nổi sử dụng công nghệ quang học CMO tiên tiến hang đầu hiện nay, cho chất lượng hình ảnh rất cao trong tầm giá thấp so với chất lượng. Nhỏ gọn cùng thiết kế mô-đun đa dang phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả khả năng sử dụng camera và đo lường.
SX100 là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng đa dang khác nhau về kiểm tra không phá hủy bề mặt sản phẩm, nghiên cứu chuyên sâu và các ứng dụng đòi hỏi độ phóng đại và chất lượng quang học suất sắc. Là phương án tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang lại nhưng kết quả ngoài mong đợi.
SX100 Optical Data | |||
---|---|---|---|
Eyepieces | Objective Lenses | Zoom Range | Working Distance |
10x/22 F.N. | 0.5x | 4x – 40x | 130mm |
10x/22 F.N. | 1.0x | 8x – 80x | 78mm |
10x/22 F.N. | 2.0x | 16x – 160x | 32.5mm |
15x/16 F.N. | 0.5x | 6x – 60x | 130mm |
15x/16 F.N. | 1.0x | 12x – 120x | 78mm |
15x/16 F.N. | 2.0x | 24x – 240x | 32.5mm |
20x/13 F.N. | 0.5x | 8x – 80x | 130mm |
20x/13 F.N. | 1.0x | 16x – 120x | 78mm |
20x/13 F.N. | 2.0x | 32x – 320x | 32.5mm |
Technical Data | |
---|---|
Optical System | CMO (Common Main Objective) |
Total Magnification | 4x – 320x |
Zoom Ratio | 10:1 |
Observation Tube Inclination | 20° |
Interpupillary Distance | 55mm – 75mm |
Objectives | Plan Achromatic 0.5x, 1.0x, 2.0x |
Eyepieces | WF10x F.N.22; WF15x F.N.16; WF20x F.N.13 |
Bench Stand | |
![]() |
* with 1x objective |
Boom Mount | |
![]() |
* with 1x objective |
Dual Arm Boom | |
![]() |
* with 1x objective |