Cân tỷ trọng xác định Karat- Khối lượng
Dùng để đánh giá độ tinh khiết của kim loại quý bao gồm vàng và bạch kim bằng cách đo trọng lượng riêng. Phân biệt vàng thật và bạch kim từ vật liệu giả hiệu...
Đặc điểm
CÁC TÍNH NĂNG TIÊU CHUẨN
MODEL | CY323GT | CY613GT | CY 612GT | CY 3102GT |
Capacity | 320g | 610g | 610g | 3100g |
Weighing Readability | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g |
Minimum sample weight | 2g | 2g | 5g | 10g |
Pan size (mm/inch) | Weigh in Air : 108 x 100 mm | Weigh in Air : 108 x 100 mm | Weigh in Air : 108 x 100 mm | Weigh in Air : 160x140 mm |
Weight in Water : 100 x 92 mm | Weight in Water : 100 x 92 mm | Weight in Water : 100 x 92 mm | Weight in Water : 160 x 140 mm | |
Standard Air Protection cover | Windshield open from top side | Windshield open from top side | No | No |
Display | Birght LCD Display with LED backlite | Birght LCD Display with LED backlite | Birght LCD Display with LED backlite | Birght LCD Display with LED backlite |
Operating Temprature | 10°C to 30°C | 10°C to 30°C | 10°C to 30°C | 10°C to 30°C |
Dimension (WXDXH) mm | 342x212X270 | 342x212X270 | 342x212X270 | 342x212x230 |
Power Suplly | AC Adapter 100V- 240V +/- 20% 50-60Hz | AC Adapter 100V- 240V +/- 20% 50-60Hz | AC Adapter 100V- 240V +/- 20% 50-60Hz | AC Adapter 100V- 240V +/- 20% 50-60Hz |
Net weight with Packing | 8.0 kg | 8.0 kg | 8.0 kg | 5.5 kg |
Packing Dimension (LXWXH)MM | 500 x 380 x 510 / 19.6" x 14.9"x 20" | 500 x 380 x 510 / 19.6" x 14.9"x 20" | 500 x 380 x 510 / 19.6" x 14.9"x 20" | 50 x 38 x 23 / 19.6" x14.9" x 9.0" |
Purity Karat | GOLD 9 -24 karat with increment of 1 Karat | |||
Platinium 600- 1000 pt with increment of 50 pt , % and Density |